Beverly Beach
Number of properties in Beverly Beach: | 250 |
Average price in Beverly Beach: | $338,370 |
Average Sq Ft in Beverly Beach: | 1,827 |
Average Price per Ft2 in Beverly Beach: | $185 |
Average Acres in Beverly Beach: | 23.50 |
Landmark Realty of Florida
Number of properties in Beverly Beach: | 250 |
Average price in Beverly Beach: | $338,370 |
Average Sq Ft in Beverly Beach: | 1,827 |
Average Price per Ft2 in Beverly Beach: | $185 |
Average Acres in Beverly Beach: | 23.50 |
Welcome to Landmark Realty of Florida. Whether you are in the market to buy/sell property or to find a reliable property management firm you’ve come to the right place. We invite you to use this site to search for your next Single Family Home, Condominium, Townhouse, Land, or Commercial real estate purchase.
160 Cypress Point Pkwy, Suite A113 Palm Coast, Florida 32164